产品中心
产品中心

HFC series

浏览次数:0
所属分类:Carten
产品详情

HFC Series Product Applications

The HFC series is designed for cost-efficient delivery of high-purity gases and distribution systems where high flows are demanded with high containment and safe delivery in critical process systems. The HFC's high Cv capacity provides the best flow value and operational costs, and makes this range an excellent consideration for:

  • High-purity process gas distribution systems

  • Purifier systems

  • Filter skid systems

  • High-purity chemical distribution systems


HFC Series Product Features

  • Highest Cv Manual Bellows Valve, Compact "Y" Body Design

  • Ultra-High Purity Investment Cast Stainless Steel/PCTFE/Vespel Valve Construction

  • **Inconel@ 625 (Ni Alloy) or 316 

  • Bellows 10 Ra Max- Electropolished Surface Finish- Std (Optional Surface Finishes Available)

  • Purge Connections and Purge Valves are Integrated in Valve Body

  • Valve Body and Tube Stubs are Serialized for Material Certification


HFC Construction Materials 

HFC series

*See Ordering Code for other available-Valve FSM-MF Connection Ends-sizes 50o/750/1000.

**InconelisaregisteredtrademarkofSpecialMetalsCorporation.

***Vespel Viton® are registered trademarks of DuPont Company


HFC Series Technical Data

MATERIAL OF CONSTRUCTIONWetted AreasCF3M, 316L, *Inconel® 625/316, PCTFE, Nickel

Non-Wetted Areas17-4 PH, CFB (304 SS), **Viton®, Aluminium, ABS, PHENOLIC
MAXIMUM OPERATING PRESSUREHFC SeriesVacuum-375 psig (25.8 bar)
MAXIMUM OPERATING TEMPERATUREPCTFE Seat – Std-22°F (-30°C) to 180°F (82°C)
**Vespel® Seat (High Temp)181°F (83°C) to 302°F (150°C)

*Inconel® is a registered trademark of Special Metals Corporation.

**Vespel® and Viton are registered trademarks of DuPont Company.


VALVE MODELSBODY DATAFLOW COEFFICIENT
(Cv)
(Series/Size (inch))(Tube/Body (Seat-Orifice) Sizes)
HFC 500Ø.500 / .500 (Ø.652 in. (Ø16.56mm)-Orifice)5.0
HFC 750Ø.750 / .750 (Ø.900 in. (Ø22.86mm)-Orifice)14.5
HFC 1000Ø1.000 / .750 (Ø.900 in. (Ø22.86mm)-Orifice)21.0
HFC 1015Ø1.000 / 1.500 (Ø1.326 in. (Ø33.68mm)-Orifice)28.0
HFC 1500Ø1.500 / 1.500 (Ø1.326 in. (Ø33.68mm)-Orifice)46.0
HFC 2000Ø2.000 / 1.500 (Ø1.326 in. (Ø33.68mm)-Orifice)52.0
HFC 2003Ø2.000 / 3.000 (Ø2.796 in. (Ø71.02mm)-Orifice)157.0
HFC 3000Ø3.000 / 3.000 (Ø2.796 in. (Ø71.02mm)-Orifice)210.0
HFC 4000Ø4.000 / 3.000 (Ø2.796 in. (Ø71.02mm)-Orifice)185.0
HFC 4006Ø4.000 / 6.000 (Ø5.62 in. (Ø142.75mm)-Orifice)758.0
HFC 6000Ø6.000 / 6.000 (Ø5.62 in. (Ø142.75mm)-Orifice)854.0
VALVE MODELSBODY DATAFLOW COEFFICIENT
(Cv)
(Series/Size (inch))(Tube/Body (Seat-Orifice) Sizes)
HFC 15A15A (Ø.850)15A (Ø.900 in. (Ø22.86mm)-Orifice)14.5
HFC 20A20A (Ø1.070)20A (Ø.900 in. (Ø22.86mm)-Orifice)21.0
HFC 25A25A (Ø1.340)25A (Ø.900 in. (Ø22.86mm)-Orifice)16.0
HFC 32A32A (Ø1.680)32A (Ø1.326 in. (Ø33.68mm)-Orifice)50.0
HFC 40A40A (Ø1.910)40A (Ø1.326 in. (Ø33.68mm)-Orifice)48.0
HFC 50A50A (Ø2.380)50A (Ø1.326 in. (Ø33.68mm)-Orifice)46.0
HFC 65A65A (Ø3.000)65A (Ø2.796 in. (Ø71.02mm)-Orifice)210.0
HFC 80A80A (Ø3.508)80A (Ø2.796 in. (Ø71.02mm)-Orifice)185.0
HFC 100A100A (Ø4.508)100A (Ø2.796 in. (Ø71.02mm)-Orifice)175.0
HFC 125A125A (Ø5.504)125A (Ø5.62 in. (Ø142.75mm)-Orifice)900.0
HFC 150A150A (Ø6.504)150A (Ø5.62 in. (Ø142.75mm)-Orifice)850.0
HFC 200A200A (Ø8.516)200A (Ø5.62 in. (Ø142.75mm)-Orifice)790.0
HFC 250A250A (Ø10.530)250A (Ø5.62 in. (Ø142.75mm)-Orifice)750.0


HELIUM LEAK TESTInboard≤ 1 x 10⁻⁹ std.cc (atm) He / sec
Across the Seat≤ 1 x 10⁻⁹ std.cc (atm) He / sec
Outboard Pressure Test≤ 1 x 10⁻⁶ std.cc (atm) He / sec
CLEANLINESS AND PACKAGINGAssembled and tested in Class 100 Cleanroom. Purged and Final Packaged in Class 1 Cleanroom. Double-bag Packaging (2 mil nylon inner bag, 6 mil polyethylene outer bag) with Ultra-High Purity N₂ gas environment.
STANDARD FINISH10 Ra Max – Electropolished Surface Finish – Std (Optional surface finishes available)
NOTES AND OPTIONS

Testing: Particle, Moisture, O₂, SEM, ESCA, and AES

Purge Connections – Valve Type/Location Sizes .250 / .500

Valve Connection End – Inlet/Outlet Sizes .500 / .750 / 1.000

Valve Body Mounting Holes Std. Options:

1) HFC 500 / 750 / 1000 – 10-32UNC-2B

2) HFC 15A / 20A / 25A – M5 x 0.8

3) HFC 1015 / 1500 / 2000 – .250-20UNC-2B

4) HFC 32A / 40A / 50A – M6 x 1

5) HFC 2003 / 3000 / 4000 – .375-16UNC-2B

6) HFC 65A / 80A / 100A – .375-16UNC-2B

7) HFC 4006 / 6000 – .375-16UNC-2B

8) HFC 125A / 150A / 200A / 250A – .375-16UNC-2B

Valve Body Flanged Ends – Rotatable

Request for 8" Size Valve Information, Consult Sales

Specifications are subject to change without notice.


HFC Series Technical Dimensions

SERIES/SIZE (INCH)ABCDEWEIGHT (LBS)WEIGHT (KG)
HFC 500Ø .500 (12.7mm).049 (1.24mm).620 (15.7mm)3.04 (77.2mm)9.41 (239.0mm)2.5(1.13)
HFC 750Ø .750 (19.1mm).065 (1.65mm).710 (18.0mm)3.04 (77.2mm)9.41 (239.0mm)2.3(1.04)
HFC 1000Ø1.000 (25.0mm).065 (1.65mm).710 (18.0mm)3.04 (77.2mm)9.41 (239.0mm)2.3(1.04)
HFC 1015Ø1.000 (25.0mm).065 (1.65mm)1.13 (28.7mm)5.00 (127.0mm)15.09 (383.2mm)8.7(3.95)
HFC 1500Ø1.500 (38.1mm).065 (1.65mm)1.13 (28.7mm)3.06 (77.7mm)11.21 (284.7mm)8.5(3.86)
HFC 2000Ø2.000 (50.8mm).065 (1.65mm)1.13 (28.7mm)3.98 (101.1mm)13.21 (335.5mm)9.0(4.08)
HFC 2003Ø2.000 (50.8mm).065 (1.65mm)2.13 (54.1mm)7.58 (192.5mm)23.67 (601.0mm)36.0(16.33)
HFC 3000Ø3.000 (76.2mm).065 (1.65mm)2.13 (54.1mm)4.08 (103.6mm)16.67 (423.4mm)34.4(15.60)
HFC 4000Ø4.000 (101.6mm).083 (2.11mm)2.13 (54.1mm)4.08 (103.6mm)16.67 (423.4mm)35.6(16.15)
HFC 4006Ø4.000 (101.6mm).083 (2.11mm)3.30 (83.8mm)10.11 (256.8mm)33.38 (847.8mm)116.5(52.84)
HFC 6000Ø6.000 (152.4mm).109 (2.77mm)3.30 (83.8mm)4.11 (104.4mm)21.38 (543.1mm)112.1(50.85)
SERIES/SIZE (JIS)ABCDEWEIGHT (LBS)WEIGHT (KG)
HFC 15AØ .850 (21.6mm).065 (1.65mm).710 (18.0mm)3.04 (77.2mm)9.41 (239.0mm)2.4(1.09)
HFC 20AØ1.070 (27.2mm).065 (1.65mm).710 (18.0mm)3.04 (77.2mm)9.41 (239.0mm)2.2(1.00)
HFC 25AØ1.340 (34.0mm).065 (1.65mm).710 (18.0mm)3.04 (77.2mm)9.41 (239.0mm)2.2(1.00)
HFC 32AØ1.680 (42.7mm).065 (1.65mm)1.13 (28.7mm)3.06 (77.7mm)11.21 (211.1mm)8.6(3.90)
HFC 40AØ1.910 (48.5mm).065 (1.65mm)1.13 (28.7mm)4.06 (103.1mm)13.21 (335.5mm)8.7(3.95)
HFC 50AØ2.380 (60.4mm).065 (1.65mm)1.13 (28.7mm)4.25 (107.9mm)13.21 (335.5mm)9.0(4.08)
HFC 65AØ3.000 (76.2mm).083 (2.11mm)2.13 (54.1mm)4.08 (103.6mm)16.67 (423.4mm)34.4(15.6)
HFC 80AØ3.508 (89.1mm).083 (2.11mm)2.13 (54.1mm)4.08 (103.6mm)16.67 (423.4mm)35.5(16.1)
HFC 100AØ4.500 (114.3mm).083 (2.11mm)2.13 (54.1mm)4.21 (106.9mm)16.67 (423.4mm)36.3(16.5)
HFC 125AØ5.504 (139.8mm).110 (2.79mm)3.30 (83.8mm)4.11 (104.4mm)21.38 (543.1mm)111.2(50.4)
HFC 150AØ6.504 (165.2mm).110 (2.79mm)3.30 (83.8mm)4.11 (104.4mm)21.38 (543.1mm)111.5(50.6)
HFC 200AØ8.516 (216.3mm).110 (2.79mm)3.30 (83.8mm)9.95 (252.7mm)33.06 (839.7mm)121.5(55.1)
HFC 250AØ10.530 (267.5mm).130 (3.30mm)3.30 (83.8mm)9.95 (252.7mm)33.06 (839.7mm)125.6(57.1)

NOTE 1:All tolerances are +0.06 in.(±1.52mm) unless otherwise stated.

NOTE 2: Dimensional drawings shown are for reference only. Please contact CARTEN® for customer drawings.

 

HFC Series Typical Valve Dimensions

 HFC series


HFC Series Ordering Code

 HFC series

上一篇:SPDST series

下一篇:CB/CVV series

相关产品
姓名
手机
邮箱
验证码